节省安装时间,操作方便,节省空间。
前安装 / 维护方式,无需考虑箱体与背墙间距离,箱体前方即可进行安装维护,省时省力。
产品型号 | P4.85 | P6.67 | P10 | P16 |
---|---|---|---|---|
Led灯珠 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | DIP 346 |
点间距 (mm) | 4.848 | 6.67 | 10 | 16 |
模组尺寸 (mm) | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 |
箱体尺寸 (mm) | 960×960×125 | 960×960×125 | 960×960×125 | 960×960×135 |
重量 (Kg) | 36 | 36 | 36 | 35 |
亮度 | 4500 | 6000 | 6000 | 7000 |
最大功率 (W/㎡) | 800 | 800 | 790 | 500 |
平均功率 (W/㎡) | 280 | 280 | 280 | 175 |
刷新率 (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
灰度 (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
IP 防护等级 (前/后) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
维护方式 | 前 / 后维护 | 前 / 后维护 | 前 / 后维护 | 前 / 后维护 |
如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系 我们的LED专家团队很愿意提供我们的帮助和支持
服务热线:
地址:珠海市高新区中珠南路1号2-1号厂房302
服务热线:
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2A栋1018室
微信公众号