给您带来画面更多的细节改善和更加丰富的层次感
箱体、模组、电源 模块化设计,5S快速安装
IS系列提供更宽的视角160°完美呈现画面
IS系列一个箱体能够用于不同的模组点间距模组的可选性更灵活
产品型号 | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Led灯珠 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
点间距 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.33 | 4 |
模组尺寸 (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
箱体尺寸 (mm) | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 |
重量 (Kg) | 6.5±5% | 6.5±5% | 6.5±5% | 6.5±5% | 6.5±5% | 6.5±5% | 6.5±5% |
亮度(nits) | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 |
最大功率 (W/㎡) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功率 (W/㎡) | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
灰度 (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
IP 防护等级 (前/后) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系 我们的LED专家团队很愿意提供我们的帮助和支持
服务热线:
地址:珠海市高新区中珠南路1号2-1号厂房302
服务热线:
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2A栋1018室
微信公众号