能够实际5S的快速装卸
操作简易省时
同一个箱体可以使用不同点间距的模组
符合国际通用的电子EMC和FCC设计标准可在标准及敏感环境下使用,产品运行稳定可靠
产品型号 | P1.9 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|---|
Led灯珠 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
点间距 (mm) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
模组尺寸 (mm) | 250×500 | 250×500 | 250×500 | 250×500 |
箱体尺寸 (mm) | 500/100x65 | 500/100x65 | 500/100x65 | 500/100x65 |
重量 (Kg) | 7.5±5% / 13.5±5% | 7.5±5% / 13.5±5% | 7.5±5% / 13.5±5% | 7.5±5% / 13.5±5% |
亮度 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
最大功率 (W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功率 (W/㎡) | 180 | 180 | 180 | 180 |
刷新率 (Hz) | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 |
弧度支持(°) | -10°to +10° | -10°to +10° | -10°to +10° | -10°to +10° |
IP 防护等级 (前/后) | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
维护方式 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系 我们的LED专家团队很愿意提供我们的帮助和支持
服务热线:
地址:珠海市高新区中珠南路1号2-1号厂房302
服务热线:
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2A栋1018室
微信公众号